Startzeit buchen
Startzeit für 9-Loch-Anlage am Donnerstag, 21.11.2024 buchen
08:00 - 16:00
Buchungsrichtlinien:
Bei Nichtantritt wird das Greenfee in voller Höhe fällig, sofern die Startzeit nicht bis 10 Minuten nach Versäumen dieser im Sekretariat oder per E-Mail abgesagt / storniert wurde. Mit der Buchung akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinien der Golfanlage Gut RiedenSpieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 |
- Ein männliches Mitglied
- Ein weibliches Mitglied
- Ein weißer Punkt über der Grafik symbolisiert, dass der Spielername durch überfahren mit der Maus sichtbar wird.
- Ein männlicher Gast
- Ein weiblicher Gast
- Die Startzeit ist gerade durch einen anderen Benutzer blockiert. Keine Buchung möglich.
- Ein grüner Hintergrund symbolisiert, dass diese Startzeit durch Sie belegt ist.
- Die Person führt einen Hund mit.